Il confronto con le altre edizioni durante la terza puntata

GF15 (2018) – 4.766.000 telespettatori (27,2% share)

GF14 (2015) – 3.700.000 telespettatori (19,73% share)

GF13 (2014) – 3.809.000 telespettatori (17,12% share)

GF12 (2011) – 4.378.000 telespettatori (19,69% share)

GF11 (2010) – 4.465.000 telespettatori (20,04% share)

GF10 (novembre 2009) – 5.381.000 telespettatori (24,24% share)

GF9 (gennaio 2009) – 6.633.000 telespettatori (27,18% share)

In merito alla puntata:

Baye Dame viene squalificato ufficialmente dal Grande Fratello

Nina Moric lascia Luigi Favoloso al Grande Fratello 15

Grande Fratello 15: Barbara d’Urso comunica i provvedimenti ad Aida e Luigi

Indietro